Bezeichnung Beschreibung | Einheit |
---|
1025240 | JRGARANT Sicherheitsventil DN 15 Rotguss Werkseinstellung: 600kPa (6 bar) Eingang Aussengewinde, Abgang Innengewinde GN (inch): 1/2“ DN (mm): 15
| 1 |
1025320 | JRGARANT Sicherheitsventil DN 20 Rotguss Werkseinstellung: 600kPa (6 bar) Eingang Aussengewinde, Abgang Innengewinde GN (inch): 3/4“ DN (mm): 20 | 1 |
1025400 | JRGARANT Sicherheitsventil DN 25 Rotguss Werkseinstellung: 600kPa (6 bar) Eingang Aussengewinde, Abgang Innengewinde GN (inch): 3/4“ DN (mm): 25 | 1 |
1028240 | JRGARANT Sicherheitsventil DN 15 Rotguss Werkseinstellung: Individuell zwischen 100-1000 kPa (1-10 bar) Eingang Aussengewinde, Abgang Innengewinde GN (inch): 1/2“ DN (mm): 15 | 1 |
1028320 | JRGARANT Sicherheitsventil DN 20 Rotguss Werkseinstellung: Individuell zwischen 100-1000 kPa (1-10 bar) Eingang Aussengewinde, Abgang Innengewinde GN (inch): 3/4“ DN (mm): 20 | 1 |
1028400 | JRGARANT Sicherheitsventil DN 25 Rotguss Werkseinstellung: Individuell zwischen 100-1000 kPa (1-10 bar) Eingang Aussengewinde, Abgang Innengewinde GN (inch): 1“ DN (mm): 25 | 1 |
1040240 | JRGARANT Oberteil 1/2“-3/4“ , PN 6 (bis 2008) Beschreibung: zu 1020, 1030, 1503, 5112, 1620, 1621, 2160, 2161, 2171, 2100, 2103, 2110, 2130, 2133, 2140 GN-GN (inch): 1/2“-3/4“ d1: M36x1.5 PN: 6 bar | 1 |
1045320 | JRGARANT Oberteil 1/2“-3/4“ , PN 10 (ab 2008) Metall Werkseinstellung: 600kPa (6 bar) GN-GN (inch): 1/2“-3/4“ d1: TR30x1.5 l2 (mm): 70 | 1 |
1135240 | JRGURED Passstück DN 15 Messing Aussengewinde GN (inch): 1/2“ DN (mm): 15
| 1 |
1135320 | JRGURED Passstück DN 20 Messing Aussengewinde GN (inch): 3/4“ DN (mm): 20 | 1 |
1135400 | JRGURED Passstück DN 25 Messing Aussengewinde GN (inch): 1“ DN (mm): 25 | 1 |
1135480 | JRGURED Passstück DN 32 Messing Aussengewinde GN (inch): 1 1/4“ DN (mm): 32 | 1 |